Udviklingscenter
Udviklingscenteret skal ikke ses som et talentprojekt. Udviklingscenteret er for alle, der ønsker at udvikle sig som håndboldspiller. Det eneste krav er motivationen til at spille håndbold med andre, end dem man er vant til at spille sammen med i sin egen klub.
Men for at kunne komme videre til Talentcenteret, skal man dog have deltaget i mindst én Udviklingscentertræning.
Formålet med Udviklingscentertræningen:
- Hæve det samlede niveau for unge håndboldspiller på Fyn.
- Løfte træningsniveauet i de lokale klubber, så man undgår tidlig centralisering af ungdomsspillere, så de derved fastholdes længere tid i deres moderklubber.
- Skabe fælles oplevelser for de unge fynske håndboldspillere.
Der vil i træningen være fokus på individuelle færdigheder, spilforståelse og introduktion til fysisk træning.
Årgange tilknyttet Udviklingscenter i sæson 22/23:
Alle fynske Drenge årgang 07
Alle fynske Piger årgang 08
STRUKTUR FOR SÆSON 22/23:
Der er 4 udviklingsområder på Fyn for pigerne:
Nord – Syd - Øst - Vest.
Der er 3 udviklingsområder på Fyn for drengene:
Nord - Øst - Vest.
- Den samlet træningsoversigt kan ligeledes ses hér på siden.
Som udgangspunkt vil der minimum være 2 trænere tilknyttet alle træninger. Og i den forbindelse opfordrer FHF alle lokaltrænere til at være til stede i hallen under træningen, da chancen for at man kan tilegne sig træningsinspiration til sin egen videre trænergerning er stor.
Se hvilket område din forening hører til:
Område Nord:
Nr | Navn |
316001 | Allesø GF |
316008 | Brenderup IF |
316025 | Gelsted G.& I.F. |
316042 | Hårslev GF |
316045 | Middelfart HK |
316048 | Korup IF |
316050 | Krogsbølle G.& I.F. |
316062 | Nr. Aaby Båring HK |
316064 | Næsby IF |
316068 | Otterup HK |
316083 | Skamby Håndboldklub |
316085 | Bogense Håndbold |
316090 | Stige Håndboldklub |
316092 | Strib IF |
316094 | Søndersø IF |
316103 | Veflinge G. & I.F. |
316107 | Morud IF Håndbold |
316121 | Tommerup HK |
316109 | Vissenbjerg G.& I.F. |
316119 | GV Ejby |
316132 | Aarup BK |
Nr | Navn |
316003 | Bagenkop IF |
316018 | Egense/Rantzausminde I.F. |
316028 | GOG Håndbold |
316029 | Gislev IF Håndbold |
316031 | He-Ry 67 |
316033 | Hesselager |
316037 | Humble Håndbold |
316056 | MH 89 Marstal |
316067 | Ollerup/Skerninge G.& I.F. |
316075 | Rudkøbing HK |
316080 | Svendborg Håndboldklub |
316086 | SH Satellit |
316088 | Skårup IF |
316089 | Stenstrup IF |
316093 | Søby Boldklub Kvik |
316097 | Thurø IF |
316099 | Tved G.& I. |
316100 | Tåsinge HK |
316140 | Gudme Håndboldklub |
Område Vest:
Nr | Navn |
316002 | Assens HK |
316004 | Bellinge IF |
316005 | Bolbro GIF |
316014 | DHG Odense |
316016 | DSIO Odense |
316017 | Ebberup IF |
316020 | Faldsled/Svanninge S.G.& I. |
316021 | Fjordager IF Håndbold |
316023 | Faaborg ØH |
316027 | Glamsbjerg HK |
316034 | Hjemly IE Hillerslev |
316041 | Haarby BK Håndbold |
316091 | IF Stjernen Odense |
316054 | Lambda Odense |
316066 | OH 77 Odense |
316078 | Sanderum Håndbold |
316095 | TPI-Odense |
316104 | Allested U&I Håndbold |
316114 | Bøgebjerg IF |
316154 | STIF Salbrovad |
316156 | Glamsdalen HK |
Område Øst:
Nr | Navn |
316006 | BR 66 Langeskov |
316012 | Hindsholm Håndboldforening |
316022 | Fraugde G.& I.F. |
316030 | Herrested G.& I.F. |
316040 | Højby S.& G. |
316046 | Kerteminde HK |
316049 | Krarup Espe Håndbold |
316052 | Kølstrup-Rynkeby HK |
316057 | Munkebo HK |
316058 | Midtfyns HK |
316061 | Nr. Lyndelse/Søby HK |
316063 | Nyborg GIF |
316073 | Risøhøj |
316074 | Rolfsted IF |
316079 | Sdr. Nærå I.F. |
316084 | SUS Håndbold |
316108 | Vindinge BK Håndbold |
316110 | Ærøskøbing Idrætsklub |
316112 | Østfyns HK |
Den foreløbige plan for Udviklingscenteret:
Tilmeldte piger for sæson 22/23:
Tilmeldte drenge for sæson 22/23: