Indgået og trukne hold
Indgået hold
Damer
Række | Pulje | Hold | Indgået pr. |
Serie 1 | Hårslev GF | 22.06.20 | |
U-17 Pige A | 1 | DHG | 12.10.20 |
U-13 Pige B | 1 | Allesø GF | 09.10.20 |
Herrer
Række | Pulje | Hold | Indgået pr. |
Trukne hold
Damer
Række | Pulje | Hold | Trukket pr. |
3. Division Damer | 3 | Ollerup/Skerninge | 16.09.2020 |
Serie 1 Damer | Korup IF | 22.06.2020 | |
Serie 2 Damer | 1 | Allesø GF | 21.10.2020 |
U-15 Pige C | 1 | Søndersø IF | 09.10.2020 |
U-13 Pige B | 1 | Allesø GF | 28.10.2020 |
U-13 Pige C | 1 | Allesø GF | 09.10.2020 |
2 | Lamngeland HF | 28.10.2020 | |
Herrer
Række | Pulje | Hold | Trukket pr. |
Fynsserien Herrer | 1 | Svendborg HK | 29.09.2020 |
Serie 1 Herrer | Tommerup HK 3 | 25.09.2020 | |
Tåsinge HK | 29.09.2020 | ||
2 | OH 77 | 03.10.2020 | |
U-13 Drenge B | 1 | Allesø GF | 09.10.2020 |
U-13 Drenge C | 1 | Hårslev GF | 11.11.2020 |
U-10 Drenge B | 1 | Faaborg ØH | 21.10.2020 |
U-9 Drenge B | 1 | Næsby IF | 16.10.2020 |