Ungdomspokalturneringer
Dato for pokalrunderne:
Landspokalturneringen | |
Spillerunder: | Spilles senest |
1. runde | 6. oktober |
2. runde | 10. november |
3. runde | 8. december |
4. runde | 19. januar |
5. runde | 2. marts |
6. runde | 11. maj |
|
|
HRØ-pokalturneringen | |
Spillerunder: | Spilles senest |
1. runde | 17. november |
2. runde | 15. december |
3. runde | 12. januar |
4. runde | 2. februar |
5. runde | 2. marts |
6. runde - Finale | 30. marts |
|
|
Ungdomspokal 1 | |
Spillerunder: | Spilles senest |
1. runde | 27. oktober |
2. runde | 17. november |
3. runde | 8. december |
4. runde | 2. februar |
5. runde - Finaler | 4. marts |
Ungdomspokal 2 | |
Spillerunder: | Spilles senest |
1. runde | 15. december |
2. runde | 19. januar |
3. runde | 9. februar |
4. runde | 23. marts |
5. runde - Finaler | 22. april |