Medlemstal
Del

Medlemstal

Medlemstal for foreninger

Medlemstal for foreninger opgøres via et CFR (Centralt ForeningsRegister) som DIF (Danmarks Idræts-Forbund), DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) og Firmaidrætten er fælles om.

Tallene opgøres årligt og offentliggøres i april måned.

dif.dk ligger der mulighed for at få oplysninger om medlemstallene for både DHF og alle andre specialforbund under DIF. Se de specifikke DHF tal.

I forbindelse med 2017 tallene udgav DIF en publikation vedr. alle specialforbund og deres medlemstal - Idrætten i tal 2017.
Ny publikation for 2019 kan ses her - DIF Idrætten i tal 2019
Ny publikation for 2020 kan ses her -  Idrætten i tal 2020
Ny publikation for 2021 kan ses her - Idrætten i tal 2021
Ny publikation for 2022 kn ses her - Idrætten i tal 2022 

Medlemmerne registreres fra 2018 indenfor aldersgrupperne (pr køn): 0-6, 7-12, 13-18, 19-24, 25-39, 40-59, 60-69 og 70+.
For at kunne sammenligne medlemstallene pr år vil de nye medlemstal fra 2018 og frem også være summeret efter de tidligere grupperinger.

Seneste års medlemstal ser således ud for DHF:

Årstal Medlemmer Foreninger
2006 130.018 959
2007 122.647 960
2008 119.029 925
2009 121.953 912
2010 114.928 893
2011 113.323 876
2012 111.675 894
2013 109.706 868
2014 108.257 856
2015 105.567 827
2016 105.033 808
2017 104.989 794
2018 104.609 777
2019 105.717 762
2020 104.422 752
2021   98.217 746
2022 103.528 733

 

 

Medlemstallene pr. år fordelt på køn og aldersgruppering:

  Børn - 0-12 år Unge I - 13-18 år Unge II - 19-24 år Voksne - 25-59 år Senior - 60+ år I alt  
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd   Foreninger
2006 31.033 21.897 19.087 13.322 6.867 6.190 14.834 15.810 463 515 130.018 959
2007 29.578 20.846 18.364 13.066 6.304 5.871 13.571 14.216 319 512 122.647 960
2008 27.363 20.450 17.987 13.123 6.449 5.848 13.167 13.784 300 544 119.029 925
2009 28.048 23.041 17.224 13.777 6.635 5.997 12.828 13.448 389 566 121.953 912
2010 26.109 22.304 16.493 12.901 6.653 6.021 11.672 12.071 264 440 114.928 893
2011 26.586 23.610 15.660 12.447 6.358 5.725 10.899 11.305 278 455 113.323 876
2012 26.708 24.338 15.216 12.445 6.005 5.344 10.513 10.305 304 497 111.675 894
2013 26.135 23.755 14.729 12.163 6.044 5.373 10.582 10.182 306 437 109.706 868
2014 25.460 23.333 14.061 11.911 6.066 5.685 10.637 10.375 276 453 108.257 856
2015 24.629 22.920 13.458 11.437 5.935 5.457 10.612 10.320 311 488 105.567 827
2016 24.501 23.314 13.252 11.510 5.690 5.293 10.600 10.085 309 479 105.033 808
2017 24.520 23.459 13.205 11.521 5.431 5.091 10.682 10.249 380 451 104.989 794
2018 24.267 23.346 13.078 11.364 5.432 4.907 10.952 10.376 400 487 104.609 777
2019 23.990 23.710 13.468 11.811 5.429 4.999 11.007 10.377 385 541 105.717 762
2020 23.212 23.308 13.460 11.836 5.397 4.877 11.013 10.384 401 534 104.422 752
2021 22.138 21.530 12.349 10.913 5.280 4.889 10.473   9.674 426 545   98.217 746
2022 23.710 22.859 12.647 11.007 5.529 4.981 11.394 10.379 432 583 103.528* 733

 

Medlemstallene pr. år fordelt på køn og aldersgruppering fra 2018:

  0-6 7-12 13-18 19-24 25-39 40-59 60-69 70+    
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd I alt Foreninger
2018 5.276 5.585 18.991 17.761 13.078 11.364 5.432 4.907 7.208 6.557 3.744 3.819 302 336   98 151 104.609 777
2019 5.334 5.737 18.656 17.973 13.468 11.811 5.429 4.999 7.289 6.682 3.718 3.695 294 371   91 170 105.717 762
2020 5.706 5.967 17.506 17.341 13.460 11.836 5.397 4.877 7.217 6.497 3.796 3.887 298 358 103 176 104.422 752
2021 5.878 6.066 16.260 15.464 12.349 10.913 5.280 4.889 6.987 6.209 3.486 3.465 296 350 130 195 98.217 746
2022 6.833 6.993 16.877 15.866 12.647 11.007 5.529 4.981 7.725 6.702 3.669 3.677 314 381 118 202 103.528* 733


* Inkl. syv medlemmer, der er kategoriseret som "Anden kønsidentitet". 

 

Vælg forbund

Luk